hosted by uppsalamahjong.se
Player List
| Last name | First name | EMA number | Country | Team name | Payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNKOPF | JOHANNA | 01000105 | Austria | ||
| 2 | TSCHINKEL | NORBERT | 01000009 | Austria | ||
| 3 | VOLLMANN-GAO | QIAN | 01000088 | Austria | ||
| 4 | DE ROOCK | CHRIS | 02010038 | Belgium | Rode Lotus | |
| 5 | DERMOUT | JOS | 02010039 | Belgium | Rode Lotus | |
| 6 | KAM | BENJAMIN | 02010036 | Belgium | Rode Lotus | |
| 7 | VERHEYDEN | MARIEKE | 02010033 | Belgium | Rode Lotus | |
| 8 | VAN DAMME | MICHEL | 02010023 | Belgium | ||
| 9 | VAN DAMME | PETER | 02010021 | Belgium | ||
| 10 | BAHIANO STEENHOLM | ISABEL | 03000159 | Denmark | ||
| 11 | CHRISTENSEN | TINA | 03000003 | Denmark | ||
| 12 | CHRISTIANSEN | FREDDY | 03000049 | Denmark | ||
| 13 | HANSEN | SHEILA | 03000156 | Denmark | ||
| 14 | LETH | HENRIK | 03000022 | Denmark | ||
| 15 | NØHR | JESPER | 03000176 | Denmark | ||
| 16 | OLSEN | TINGFANG ZHUANG | 03000215 | Denmark | ||
| 17 | AGUERRE | CÉDRIC | 04090080 | France | ||
| 18 | ARNAUD | CAROLINE | 04090060 | France | ||
| 19 | BAPTISTE | NICOLAS | 04410014 | France | ||
| 20 | BARBET | JÉRÉMIE | 04040187 | France | ||
| 21 | BARRATAULT | MARIA | 04080019 | France | ||
| 22 | BOIVIN | OLIVIER | 04040010 | France | ||
| 23 | BONDOIN | SANDRA | 04040047 | France | ||
| 24 | BOUTONNET | THOMAS | 04280015 | France | ||
| 25 | CADI | JOHANNA | 04010076 | France | ||
| 26 | CAZARRE | JEAN-MARC | 04990009 | France | ||
| 27 | D ANGELO | CHRISTIANE | 04040036 | France | ||
| 28 | DE AGUIAR | BRUNO | 04280033 | France | ||
| 29 | DE KERGOMMEAUX | ERWAN | 04290030 | France | ||
| 30 | DE KERGOMMEAUX | LOIC | 04290031 | France | ||
| 31 | DEMICHEL | EVA | 04130106 | France | ||
| 32 | DIEUDONNE | HUGO | 04030173 | France | ||
| 33 | EA | ANTHONY | 04040105 | France | ||
| 34 | FUNG | SAI MING | 04090110 | France | ||
| 35 | GAUCHER | FABIEN | 04040238 | France | ||
| 36 | GHERMAN | VASILE | 04210032 | France | ||
| 37 | GIGANT | SYLVIE | 04080018 | France | ||
| 38 | GOUADON | ANDRÉ | 04090120 | France | ||
| 39 | HERMIER | SARAH | 04140040 | France | ||
| 40 | HOARAU | MARION | 04090055 | France | ||
| 41 | LA HOANG | HUY | 04120084 | France | ||
| 42 | LEFEBVRE | CHRISTOPHE | 04040058 | France | ||
| 43 | LOCK-KOON | MARIE-EMMANUELLE | 04030083 | France | ||
| 44 | MANZO | ANNIE | 04090024 | France | ||
| 45 | MANZO | BRUNO | 04090025 | France | ||
| 46 | MODESTE | CORALIE | 04120093 | France | ||
| 47 | NANDJI | NEVINE | 04030147 | France | ||
| 48 | PARRIAUD | JEAN-FRANÇOIS | 04290008 | France | ||
| 49 | PFEIFFER | MATTHIEU | 04990062 | France | ||
| 50 | RATSIMANDRESY | JOEL | 04040057 | France | ||
| 51 | ROCHEFEUILLE | DANIELLE | 04060071 | France | ||
| 52 | ROY | OLIVIER | 04210015 | France | ||
| 53 | TERTRE | MANUEL | 04160092 | France | ||
| 54 | TOUSSAINT | KEVIN | 04130015 | France | ||
| 55 | TRAN | NGHIA-KHANG | 04040201 | France | ||
| 56 | VLAMYNCK | GÉRALD | 04040243 | France | ||
| 57 | WAECHTER | JADE | 04130121 | France | ||
| 58 | XANTHOPOULOS | CATHERINE | 04130032 | France | ||
| 59 | XIANG | ALAIN | 04310069 | France | ||
| 60 | BANSEMER | SILKE | 05900008 | Germany | ||
| 61 | BEESE | PETER | 05100124 | Germany | ||
| 62 | CHAN | KENNETH | 05000050 | Germany | ||
| 63 | HAHN | TIMUR | 05100153 | Germany | ||
| 64 | HU | ZUOKAN | 05000003 | Germany | ||
| 65 | LIN | SONGQING | 05000002 | Germany | ||
| 66 | MANTEN | SABINE | 05100100 | Germany | ||
| 67 | NOWAKOWSKI | JULIAN | 05100171 | Germany | ||
| 68 | SCHÄFER | HEIKE | 05100056 | Germany | ||
| 69 | DUCKWORTH | JOHN | 11990016 | Great Britain | ||
| 70 | HARGITAI | ILDIKÓ | 06010011 | Hungary | ||
| 71 | LAKOS | ANGELA | 06010001 | Hungary | ||
| 72 | NYULASI JR | ZSOLT | 06010028 | Hungary | ||
| 73 | PALCZER-ASCHENBRENNER | ETI | 06990001 | Hungary | ||
| 74 | BATTAGLINI | FRANCESCA | 07000104 | Italy | ||
| 75 | BAZZOCCHI | MARCO | 07000002 | Italy | ||
| 76 | BOLLINO | MICHELE | 07000017 | Italy | ||
| 77 | BUSCARINI | PATRIZIA | 07000005 | Italy | ||
| 78 | CHIMENTI | FRANCESCO | 07000175 | Italy | ||
| 79 | FACCHINO | FRANCESCO | 07000154 | Italy | ||
| 80 | FERRI | FABRIZIO | 07000075 | Italy | ||
| 81 | FOSCHI | ELISA | 07000083 | Italy | ||
| 82 | GAVELLI | LUCA | 07000001 | Italy | ||
| 83 | GHERARDI | AUGUSTO | 07000080 | Italy | ||
| 84 | GORI | STEFANIA | 07000065 | Italy | ||
| 85 | LORENZI | MARCO | 07000052 | Italy | ||
| 86 | MARTINI | FRANCESCO | 07000096 | Italy | ||
| 87 | MASTRULLO | DAVIDE | 07000160 | Italy | ||
| 88 | MONTEBELLI | MARCO | 07000018 | Italy | ||
| 89 | NATALI | DANIELA | 07000006 | Italy | ||
| 90 | PLEBANI | ANGELA | 07000011 | Italy | ||
| 91 | SANSEVIERI | DOMENICO | 07000170 | Italy | ||
| 92 | SAVINI | ELENA | 07000021 | Italy | ||
| 93 | TASSINARI | OMBRETTA | 07000093 | Italy | ||
| 94 | BONNEMA | YORICK | 08010744 | Netherlands | Dutch Dragons | |
| 95 | DE JONG | JOKE | 08010633 | Netherlands | Dutch Dragons | |
| 96 | PERQUIN | FLOOR | 08010659 | Netherlands | Dutch Dragons | |
| 97 | RIEKERK | JOYCE | 08010747 | Netherlands | Dutch Dragons | |
| 98 | BROERS | EVELINE | 08010028 | Netherlands | Yes | |
| 99 | DE VRIES | JAKKO | 08010650 | Netherlands | ||
| 100 | KÖSTERS | ANTON | 08010039 | Netherlands | ||
| 101 | LAMMERS | RONALD | 08010689 | Netherlands | ||
| 102 | LIPS | MARJOLEINE | 08010613 | Netherlands | ||
| 103 | MOREL | HANNEKE | 08010162 | Netherlands | ||
| 104 | OUDSHOORN | JACQUELINE | 08010727 | Netherlands | ||
| 105 | SOMMERS | OLAV | 08010526 | Netherlands | ||
| 106 | VAN BALKUM | ERIC | 08010101 | Netherlands | ||
| 107 | VAN BALKUM | LUUK | 08010698 | Netherlands | ||
| 108 | VAN DEN NIEUWENDIJK | MARJAN | 08010599 | Netherlands | ||
| 109 | VAN DEN NIEUWENDIJK | TWAN | 08010667 | Netherlands | ||
| 110 | VAN DER HEIDE | YVONNE | 08010052 | Netherlands | ||
| 111 | VAN OORSCHOT | GERDA | 08010003 | Netherlands | Yes | |
| 112 | VAN THIEL | MARTIN | 08010557 | Netherlands | Yes | |
| 113 | VAN WIJNGAARDEN | SANDRA | 08010731 | Netherlands | ||
| 114 | WESTDIJK | DIANA | 08010158 | Netherlands | ||
| 115 | CHABELSKA | KATARZYNA | 19000080 | Poland | ||
| 116 | TOUCAS | ELIZABETH | 12000001 | Portugal | ||
| 117 | BERNAL NARANJO | JOHANN | 10990030 | Spain | ||
| 118 | CASTELLANO RIVAS | MARIA DEL PILAR | 10990025 | Spain | ||
| 119 | LU | YEYIN | 10990082 | Spain | ||
| 120 | MORENO MERINO | JOSÉ | 10990007 | Spain | ||
| 121 | NAVARRO RODRIGUEZ | JESÚS | 10990097 | Spain | ||
| 122 | RÍOS NAVARRO | RAÚL | 10990043 | Spain | ||
| 123 | SOLER RECIO | DAVID | 10990070 | Spain | ||
| 124 | STEPANOVA | ANNA | 10990088 | Spain | ||
| 125 | TÚNEZ HEREDIA | SAMUEL | 10990017 | Spain | ||
| 126 | TURPÍN | ALBERTO | 10990023 | Spain | ||
| 127 | AVENEL | CHRISTOPHE | 09990099 | Sweden | ||
| 128 | ERLANDSSON | MARTIN | 09990166 | Sweden | ||
| 129 | FAHLSTRÖM | EMMA | 09990088 | Sweden | ||
| 130 | HENRIËT | MOA | 09990008 | Sweden | ||
| 131 | JOHANSSON | KIM | 09990114 | Sweden | ||
| 132 | KLASSON | ALMA | 09990177 | Sweden | ||
| 133 | RANEFALL | PETTER | 09990044 | Sweden | ||
| 134 | RIDELL | ANNIKA | 09990045 | Sweden | ||
| 135 | SAMUELSSON | JACOB | 09990128 | Sweden | ||
| 136 | TRISHINA | KSENIA | 09990127 | Sweden | ||
| 137 | WILÉN | GUSTAF | 09990159 | Sweden | ||
| 138 | ZHANG | BIBBI | 09990112 | Sweden | ||
| 139 | ARNOLD | THIBAUT | 16000035 | Switzerland | ||
| 140 | BAUDIN | CÉDRIC | 16000042 | Switzerland | ||
| 141 | BOURQUARD | DUNCAN | 16000044 | Switzerland | ||
| 142 | CHASSOT | FRÉDÉRIC | 16000007 | Switzerland | ||
| 143 | HÊCHE | GÉRARD | 16000011 | Switzerland | ||
| 144 | JACQUART | NATHALIE | 16000009 | Switzerland | ||
| 145 | CHINA 1 | |||||
| 146 | CHINA 2 | |||||
| 147 | CHINA 3 | |||||
| 148 | CHINA 4 | |||||
| 149 | CHINA 5 | |||||
| 150 | CHINA 6 | |||||
| 151 | CHINA 7 | |||||
| 152 | CHINA 8 | |||||
| 153 | JAPAN 1 | |||||
| 154 | JAPAN 2 | |||||
| 155 | JAPAN 3 | |||||
| 156 | JAPAN 4 | |||||
| 157 | JAPAN 5 | |||||
| 158 | JAPAN 6 | |||||
| 159 | JAPAN 7 | |||||
| 160 | JAPAN 8 | |||||
| 161 | SINGAPORE 1 | |||||
| 162 | SINGAPORE 2 | |||||
| 163 | SINGAPORE 3 | |||||
| 164 | SINGAPORE 4 | |||||
| 165 | CANADA 1 | |||||
| 166 | CANADA 2 | |||||
| 167 | HONG KONG 1 | |||||
| 168 | TAIPEI 1 |
